<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usabilityblog MetrixLab</title>
	<atom:link href="http://www.usability.nl/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability.nl/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 11:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ouderen maken inhaalslag</title>
		<link>http://www.usability.nl/blog/2011/12/30/ouderen-maken-inhaalslag/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/blog/2011/12/30/ouderen-maken-inhaalslag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Kort nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/blog/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek waren 6 op de 10 ouderen tussen de 65 en 75 jaar dit jaar regelmatig online te vinden. Vergeleken met 2005 is dat bijna een verdubbeling, toen ruim 3 op de 10 online was. Nederland behoort tot de EU-landen met het hoogste aandeel oudere internetters, alleen Luxemburg en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/blog/2011/12/30/ouderen-maken-inhaalslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De gouden combi</title>
		<link>http://www.usability.nl/blog/2011/12/29/de-gouden-combi/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/blog/2011/12/29/de-gouden-combi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 11:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noortje</dc:creator>
				<category><![CDATA[MetrixLab]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/blog/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Usability onderzoek is voor veel mensen een eyeopener Voor veel onderzoekers is er een duidelijke tweedeling in onderzoek: kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek. Het verschil tussen de twee vormen zit hem in het doel. Kwalitatief onderzoek wordt vooral gebruikt als een exploratief middel, kwantitatief onderzoek is echter een manier om harde feiten te verzamelen. Ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/blog/2011/12/29/de-gouden-combi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat doet het internet met onze hersenen?</title>
		<link>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/wat-doet-het-internet-met-onze-hersenen/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/wat-doet-het-internet-met-onze-hersenen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[hersenen veranderen via internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/blog/?p=2736</guid>
		<description><![CDATA[Technologie is een onderdeel gaan uitmaken van ons dagelijks leven en internet is daar in de afgelopen jaren een steeds grotere rol in gaan spelen. Met de explosieve toename van mobiel internet kunnen we het wereldwijde web wanneer we maar willen uit onze broekzak vissen om te communiceren, te navigeren, te kijken wat onze vrienden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/wat-doet-het-internet-met-onze-hersenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De online supermarkt staat nog in de kinderschoenen</title>
		<link>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/de-online-supermarkt-staat-nog-in-de-kinderschoenen/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/de-online-supermarkt-staat-nog-in-de-kinderschoenen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Heijn]]></category>
		<category><![CDATA[ka]]></category>
		<category><![CDATA[online supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Spar holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/blog/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[Volgens voorspellingen van analisten van ING zijn de webwinkels van Ahold (Albert Heijn, Etos en Gall &#38; Gall)  in 2012 goed voor 350 miljoen euro omzet in Nederland. Dit zou meer dan een verdubbeling  zijn ten opzichte van de 150 miljoen omzet die in 2010 werd behaald. Desondanks  lijdt Ahold op dit moment nog steeds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/de-online-supermarkt-staat-nog-in-de-kinderschoenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-industrie staat op kruispunt</title>
		<link>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/auto-industrie-staat-op-kruispunt/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/auto-industrie-staat-op-kruispunt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[auto industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Azië]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/blog/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[Terwijl de wereldeconomie zich probeert te herstellen van de heftigste crisis van de afgelopen decennia, staat de auto-industrie voor een belangrijke nieuwe fase. Vóór de recessie groeiden de bomen tot aan de hemel. Met 30% groei tussen 1995 en 2005 en het creëren van ongeveer 60 miljoen banen wereldwijd waren de veelal Westerse autofabrikanten een belangrijke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/auto-industrie-staat-op-kruispunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welke zorgverzekering is voor mij geschikt?</title>
		<link>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/welke-zorgverzekering-is-voor-mij-geschikt/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/welke-zorgverzekering-is-voor-mij-geschikt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 07:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diewerke</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[online oriëntatie]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/blog/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[Het is weer het einde van het jaar, de periode dat mensen van zorgverzekering kunnen wisselen en zorgverzekeraars met behulp van reclame en acties nieuwe klanten proberen  aan te trekken. Hierbij treedt een lastig dilemma op; verzekeraars willen natuurlijk nieuwe klanten trekken door te laten weten hoe goedkoop ze zijn en wat klanten hier allemaal voor krijgen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/blog/2011/12/01/welke-zorgverzekering-is-voor-mij-geschikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why do men buy more luxury products?</title>
		<link>http://www.usability.nl/blog/2011/11/29/why-do-men-buy-more-luxury-products/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/blog/2011/11/29/why-do-men-buy-more-luxury-products/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[AWA first class]]></category>
		<category><![CDATA[luxury products]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/blog/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[The German &#8220;Horizont&#8221;, a well-known portal for marketing, advertisement and media, charged a market research institute to find out more about the premium target groups and their behaviour while shopping online. One of the most important findings was that luxury products are more often bought online by men. The results of ca. 36% male buyers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/blog/2011/11/29/why-do-men-buy-more-luxury-products/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bent u al smartphone verslaafd?</title>
		<link>http://www.usability.nl/blog/2011/11/21/bent-u-al-smartphone-verslaafd/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/blog/2011/11/21/bent-u-al-smartphone-verslaafd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sherilyn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[smarktphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/blog/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs verscheen de Future Daily, een krant over onze wereld in 2031 (een uitgave van het gratis dagblad Metro). Hierin las ik een grappig artikel over een kliniek voor smartphone verslaving. Deze verslaafden zouden last hebben van slapeloze nachten. Gaat onze toekomst er werkelijk zo uit zien? Smartphones maken ons leven makkelijker We kunnen niet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/blog/2011/11/21/bent-u-al-smartphone-verslaafd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

