<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usability.nl</title>
	<atom:link href="http://www.usability.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usability.nl</link>
	<description>Startpunt voor usability en websiteonderzoek</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>What’s in it for me?</title>
		<link>http://www.usability.nl/2012/whats-in-it-for-me/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/2012/whats-in-it-for-me/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lianne Bouwkamp</dc:creator>
				<category><![CDATA[MetrixLab]]></category>
		<category><![CDATA[Trends en Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[Consument]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[Het merendeel van de bedrijven zet social media in om dichter bij de consument te komen. Bedrijven zijn fervent bezig met het ontwikkelen van social media strategieën en campagnes. Maar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/2012/whats-in-it-for-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culturele verschillen in usability</title>
		<link>http://www.usability.nl/2012/culturele-verschillen-in-usability/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/2012/culturele-verschillen-in-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diewerke Ponsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[0]]></category>
		<category><![CDATA[Methodologie]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[Vroeger had elk land zijn eigen websites, maar er komen steeds meer websites die wereldwijd worden gebruikt. Facebook en YouTube zijn slechts enkele bekende voorbeelden. Websites als Facebook en YouTube ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/2012/culturele-verschillen-in-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe websites onder de loep: Bavaria en Lowlands</title>
		<link>http://www.usability.nl/2012/nieuwe-websites-onder-de-loep-bavaria-en-lowlands/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/2012/nieuwe-websites-onder-de-loep-bavaria-en-lowlands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis van Liere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prijzen en Awards]]></category>
		<category><![CDATA[one page website]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/?p=4787</guid>
		<description><![CDATA[Dagelijks worden er velen nieuwe websites gelanceerd. Veelal gemaakt door hobbyisten, maar velen ook door professionele internetbureaus. Elke maand zullen wij er op dit blog enkele uitlichten, waarbij we ook ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/2012/nieuwe-websites-onder-de-loep-bavaria-en-lowlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat betekent ZMOT voor jouw website?</title>
		<link>http://www.usability.nl/2012/wat-betekent-zmot-voor-uw-website/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/2012/wat-betekent-zmot-voor-uw-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noortje van der Meulen</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Trends en Statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[ZMOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/?p=4769</guid>
		<description><![CDATA[Een eerste indruk is erg belangrijk. Niet alleen tijdens een sollicitatiegesprek of de eerste ontmoeting met je schoonouders; ook in marketing. Lang was de winkel het eerste moment van contact ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/2012/wat-betekent-zmot-voor-uw-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welk lettertype heeft jouw website?</title>
		<link>http://www.usability.nl/2012/welk-lettertype-heeft-jouw-website/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/2012/welk-lettertype-heeft-jouw-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Constant Cheung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktische Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Lettertypes]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/?p=4578</guid>
		<description><![CDATA[Hoewel er honderdduizenden lettertypes bestaan is de kans groot dat je één van de veelgebruikte (web-safe) lettertypes gebruikt voor je website, zoals Helvetica, Arial, Lucida Sans, Verdana, Tahoma en Times ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/2012/welk-lettertype-heeft-jouw-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volgens onze respondenten &#8230; (deel 2)</title>
		<link>http://www.usability.nl/2012/volgens-onze-respondenten-deel-2/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/2012/volgens-onze-respondenten-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ike Breed</dc:creator>
				<category><![CDATA[MetrixLab]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Quotes]]></category>
		<category><![CDATA[Respondenten]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/?p=4543</guid>
		<description><![CDATA[Dit jaar startten we met een overzicht van de beste, grappigste en meest sprekende quotes van onze respondenten. Ook in de afgelopen maand hoorden en lazen we weer mooie dingen, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/2012/volgens-onze-respondenten-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanbevelingen en de toekomst…een nieuwe methode?</title>
		<link>http://www.usability.nl/2012/aanbevelingen-en-de-toekomsteen-nieuwe-methode/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/2012/aanbevelingen-en-de-toekomsteen-nieuwe-methode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swathi Yerubandi</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[aanbevelingen]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[recommender systems]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/?p=4598</guid>
		<description><![CDATA[Om de ervaring van een website voor de gebruiker persoonlijker te maken, maken veel websites gebruik van recommender systems. Deze systemen geven op maat gemaakte aanbevelingen richting de gebruiker. Deze ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/2012/aanbevelingen-en-de-toekomsteen-nieuwe-methode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verandert er wel iets aan usability?</title>
		<link>http://www.usability.nl/2012/verandert-er-wel-iets-aan-usability/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/2012/verandert-er-wel-iets-aan-usability/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eline de Bondt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/?p=4588</guid>
		<description><![CDATA[Sinds 1996 publiceert Jakob Nielsen met enige regelmaat een top 10 van usability issues (in 1996, 1999, 2002, 2003 en 2005). Wanneer we deze lijsten bekijken, kunnen we blij zijn ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/2012/verandert-er-wel-iets-aan-usability/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top tasks: wat komt een gebruiker écht doen op een website?</title>
		<link>http://www.usability.nl/2012/top-tasks-wat-komt-een-gebruiker-echt-doen-op-een-website/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/2012/top-tasks-wat-komt-een-gebruiker-echt-doen-op-een-website/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ike Breed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Praktische Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[top tasks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/?p=4541</guid>
		<description><![CDATA[We zijn de afgelopen jaren zo veel zaken online gaan regelen, dat het bijna niet meer voor te stellen is hoe we het ooit gered hebben zonder het web. Het ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/2012/top-tasks-wat-komt-een-gebruiker-echt-doen-op-een-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar zit toch die download knop?</title>
		<link>http://www.usability.nl/2012/waar-zit-toch-die-download-knop/</link>
		<comments>http://www.usability.nl/2012/waar-zit-toch-die-download-knop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dave Kulik</dc:creator>
				<category><![CDATA[MetrixLab]]></category>
		<category><![CDATA[Praktische Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Call-to-action]]></category>
		<category><![CDATA[Kleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usability.nl/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[In dit artikel gaan we specifiek kijken naar één bepaald soort knop, namelijk de call-to-action knop of CTA. Met deze knop wil je dat de bezoeker actie gaat ondernemen, daarom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.usability.nl/2012/waar-zit-toch-die-download-knop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

